Nilai Akhir Mahasiswa
0
Mata Kuliah : PAK dalam Masyarakat Majemuk
Bobot : 2 SKS (100 menit)
Semester : VIII
Dosen : Pdt. Dr. Yonas Muanley, M.Th.
No | Nama | UTS Online 35 % | Diskusi 30 % | UAS Online 35 % | NA |
1 | Aplena S. Kayai | 35 | 25 | 32 | 92 |
2 | Bina L.I. Toruan | 35 | 25 | 34 | 94 |
3 | Boy Riko Simanjuntak | 35 | 25 | 34 | 94 |
4 | Delmian H. Purba | 35 | 25 | 33 | 93 |
5 | Dewi S. Hasugian | 35 | 25 | 32 | 92 |
6 | Erlina Lumban Gaol | 35 | 25 | 30 | 90 |
7 | Ester E. Pasaribu | 35 | 25 | 34 | 94 |
8 | Gerdanus | 35 | 25 | 32 | 92 |
9 | Henno P. Duha | 35 | 25 | 33 | 93 |
10 | Isa A. Purba | 35 | 25 | 32 | 92 |
11 | Janiatur Simbolon | 35 | 25 | 32 | 92 |
12 | Join A. Atamau | 35 | 25 | 30 | 90 |
13 | Konedi | 35 | 25 | 30 | 90 |
14 | Krisno Simanjuntak | 35 | 25 | 32 | 92 |
15 | Ladesma Sitompul | 35 | 25 | 33 | 93 |
16 | Marhen Lengkong | 35 | 25 | 35 | 95 |
17 | Nancy S. Pulu | 35 | 25 | 32 | 92 |
18 | Riswanto Lago | 35 | 25 | 33 | 93 |
19 | Saliber | 35 | 25 | 30 | 90 |
20 | Syukurman Zebua | 35 | 25 | 34 | 94 |
21 | Tariapar H. Tambunan | 35 | 25 | 34 | 94 |
22 | Tioma | 35 | 25 | 33 | 93 |
23 | 35 | 25 | 33 | 93 | |
24 | Yuohendri | 35 | 25 | 33 | 93 |
25 | Reny Grace Sitanggang | 35 | 25 | 33 | 93 |
Jakarta, 1 Mei 2013
Ttd
Dr. Yonas Muanley, M.Th.
Dosen Tetap
Catatan:
Catatan:
Saya telah memasang link ke blog mahasiswa (klik yang berwarna, huruf italik). Bagi mahasiswa yang ingin memasang link seperti untuk: Marthen, Yonathan dan Grace maka bisa menghubungi saya atau tinggalkan komentar dan link di blog ini.